產品特色
技術規格:
關鍵元件 | |
產品系列 | 12th Generation Intel® Core™ i7 Processors |
代號 | 產品原名 Alder Lake |
垂直區段 | Desktop |
處理器編號 | i7-12700 |
狀態 | Launched |
推出日期 | Q1'22 |
光刻 | Intel 7 |
使用條件 | PC/Client/Tablet |
建議客戶價格 | 339 |
CPU 規格 | |
核心數量 | 12 |
# of Performance-cores | 8 |
# of Efficient-cores | 4 |
執行緒數量 | 20 |
最大超頻 | 4.90 GHz |
Intel® 渦輪加速 Max 技術 3.0 頻率 ‡ | 4.90 GHz |
Performance-core Max Turbo Frequency | 4.80 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3.60 GHz |
Performance-core Base Frequency | 2.10 GHz |
Efficient-core Base Frequency | 1.60 GHz |
快取記憶體 | 25 MB Intel® Smart Cache |
Total L2 Cache | 12 MB |
Processor Base Power | 65 W |
Maximum Turbo Power | 180 W |
補充資訊 | |
提供嵌入式選項 | 否 |
記憶體規格 | |
最大記憶體大小 (取決於記憶體類型) | 128 GB |
記憶體類型 | Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s |
最大記憶體通道數量 | 2 |
最大記憶體頻寬 | 76.8 GB/s |
處理器顯示晶片 | |
處理器繪圖 ‡ | Intel® UHD Graphics 770 |
繪圖基頻 | 300 MHz |
繪圖最大動態頻率 | 1.50 GHz |
繪圖輸出 | eDP 1.4b | DP 1.4a | HDMI 2.1 |
執行單元 | 32 |
最大解析度 (HDMI)‡ | 4096 x 2160 @ 60Hz |
最大解析度 (DP)‡ | 7680 x 4320 @ 60Hz |
最大解析度 (eDP - 整合平板)‡ | 5120 x 3200 @ 120Hz |
DirectX* 支援 | 12 |
OpenGL* 支援 | 4.5 |
多格式編碼引擎 | 2 |
Intel® 高速影像同步轉檔技術 | 是 |
Intel® 清晰視訊 HD 技術 | 是 |
Intel Core i7-12700 12核心20線程 Box
-
任何產品或服務均不設退貨或退款,如產品證實為出廠缺陷.
顧客可於購買當天起七天內更換貨品。 -
更換貨品必須保留完整包裝及所有配件、說明書、未填寫之保用証。
-
如因使用不當而導致人為損壞或已在網上登記保用、恕不退換。
-
如任何軟件已開封、註冊或啟動,恕不退換。
-
所有屏幕不論大小、位置均需超過 "5點" 光點及死點,才可更換。
-
所有行貨保養期限以產品官方為準,平行進口貨品(水貨)均有三天保養。
-
所有中央處理器(CPU)並不適用以上任何更換條款,客戶須自行與有關代理查詢。
-
如有任何爭議,本公司保留最終決定權。
-